As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiqueta | Equivalências | Contorno do peito | Circunferência da cintura | Altura da pessoa | Circunferência do quadril | Contorno do pescoço |
---|---|---|---|---|---|---|
P | P | 49 cm | 49 cm | 66 cm | 49 cm | 49 cm |
M | M | 53 cm | 53 cm | 68 cm | 53 cm | 53 cm |
G | G | 56 cm | 56 cm | 72 cm | 56 cm | 56 cm |
GG | GG | 58 cm | 58 cm | 76 cm | 58 cm | 58 cm |
2XG | G2 | 62 cm | 62 cm | 82 cm | 62 cm | 62 cm |
3XG | G3 | 64 cm | 64 cm | 84 cm | 64 cm | 64 cm |
PP | PP | 47 cm | 47 cm | 62 cm | 47 cm | 47 cm |
Como tirar suas medidas

Contorno do peito
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.

Circunferência da cintura
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o peito e o quadril.

Circunferência do quadril
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais larga dos seus quadris.

Contorno do pescoço
Tire a medida contornando a base do pescoço com a fita métrica acima da clavícula.