As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho da marca | Equivalências | Contorno do peito | Circunferência da cintura | Altura da pessoa | Circunferência do quadril |
---|---|---|---|---|---|
P | PP | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
PP | P | 49 cm | 49 cm | 66 cm | 49 cm |
M | M | 53 cm | 53 cm | 68 cm | 53 cm |
G | G | 56 cm | 56 cm | 72 cm | 56 cm |
GG | GG | 58 cm | 58 cm | 76 cm | 58 cm |
Como tirar suas medidas

Contorno do peito
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.

Circunferência da cintura
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o peito e o quadril.

Circunferência do quadril
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais larga dos seus quadris.